25 de Abril | 26 de Abril | 27 de Abril | |
8 | | Pequeno - Almoço | Pequeno - Almoço |
:30 | | ||
9 | | ||
:30 | | Apresentação de Trabalhos – Área Básica | Workshops |
10 | Check -in | ||
:30 | |||
11 | Apresentação de Trabalhos – Área Básica | ||
:30 | |||
12 | |||
:30 | Almoço | Almoço | |
13 | |||
:30 | |||
14 | Apresentação de Trabalhos – Área Clínica | | |
:30 | |||
15 | Sessão de Abertura | ||
:30 | Apresentação de Trabalhos – Área Clínica | ||
16 | |||
:30 | Como Elaborar uma Revisão Sistemática Vaz Carneiro | ||
17 | Coffee - Break | ||
:30 | Apresentação de Trabalhos – Área Epidemiológica | ||
18 | |||
:30 | |||
19 | Coffee - Break | Apresentação de Trabalhos – Área Epidemiológica | |
:30 | Decidir em Ciência | ||
20 | |||
:30 | Jantar | ||
21 | Jantar | ||
:30 | |||
22 | Gala de Entrega de Prémios | ||
:30 | Palestra a decidir | ||
23 | |||
:30 | |||
24 - ... | Programa Social |
terça-feira, 26 de fevereiro de 2008
Programa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário